26日目
本日は雨の為快活に引き籠り。

近くのマックスバリュ内にあったパン屋さんでご飯を仕入れ、トップガンマーヴェリックを見たりしているうちに1日が終了。
明日からまた頑張ります。
支出
| カテゴリ | 金額 | 累計 |
|---|---|---|
| 宿泊費 | 4,950円 | 78,380円 |
| 燃料費 | 0円 | 21,594円 |
| 食費 | 635円 | 34,265円 |
| 交通費 | 0円 | 158,505円 |
| 観光費 | 0円 | 28,089円 |
| 衣料費 | 0円 | 0円 |
| 医療費 | 0円 | 7,208円 |
| 日用品 | 0円 | 220円 |
| 雑費 | 0円 | 48,354円 |
| 合計 | 5,585円 | 376,615円 |
走行距離
| 走行距離 | 累計走行距離 |
|---|---|
| 0km | 3836km |
Share this content: