33日目
本日は1日雨の為快活に引き籠り。
今後の予定を考えたり漫画を読んで1日が終了しました。
支出
| カテゴリ | 金額 | 累計 |
|---|---|---|
| 宿泊費 | 4,840円 | 106,990円 |
| 燃料費 | 0円 | 30,208円 |
| 食費 | 340円 | 46,802円 |
| 交通費 | 0円 | 159,955円 |
| 観光費 | 0円 | 31,289円 |
| 衣料費 | 0円 | 0円 |
| 医療費 | 0円 | 7,208円 |
| 日用品 | 0円 | 220円 |
| 雑費 | 0円 | 51,554円 |
| 合計 | 5,180円 | 434,226円 |
走行距離
| 走行距離 | 累計走行距離 |
|---|---|
| 0km | 5160km |
Share this content: